Predictions
Every upcoming forecast. Ranges show the model's uncertainty band, not a guarantee.
| Kickoff | League | Match | Home | Draw | Away | xG | O2.5 | BTTS | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 12:00 | La Liga | Sevilla v Barcelona | 30%26%–35% | 28%26%–29% | 42%37%–47% | 1.20–1.46 | 50% | 55% | 100% |
| Mon 12:00 | Serie A | Fiorentina v Inter | 24%20%–29% | 27%25%–28% | 49%44%–54% | 1.08–1.62 | 51% | 54% | 100% |
| Mon 12:00 | Bundesliga | Wolfsburg v Bayern | 30%26%–35% | 28%26%–29% | 42%37%–47% | 1.20–1.46 | 50% | 55% | 100% |
| Mon 12:00 | Ligue 1 | Rennes v PSG | 26%22%–30% | 27%26%–28% | 47%42%–53% | 1.10–1.58 | 50% | 54% | 100% |
| Mon 13:00 | Premier League | Brighton v Arsenal | 35%30%–40% | 28%27%–29% | 37%32%–42% | 1.30–1.35 | 49% | 55% | 100% |
| Mon 14:30 | La Liga | Betis v Real Madrid | 37%32%–42% | 28%27%–29% | 35%30%–40% | 1.34–1.30 | 49% | 55% | 100% |
| Mon 14:30 | Serie A | Lazio v AC Milan | 39%34%–44% | 28%27%–29% | 33%28%–38% | 1.39–1.25 | 49% | 55% | 100% |
| Mon 14:30 | Bundesliga | Freiburg v Dortmund | 30%25%–35% | 28%26%–29% | 42%37%–48% | 1.19–1.46 | 50% | 55% | 100% |
| Mon 14:30 | Ligue 1 | Lens v Marseille | 27%23%–31% | 27%26%–29% | 46%41%–51% | 1.13–1.55 | 50% | 54% | 100% |
| Mon 15:30 | Premier League | Aston Villa v Liverpool | 31%26%–35% | 28%27%–29% | 42%37%–47% | 1.21–1.45 | 49% | 55% | 100% |
| Mon 16:00 | La Liga | Real Sociedad v Atlético | 41%36%–46% | 28%27%–29% | 32%27%–36% | 1.42–1.23 | 49% | 55% | 100% |
| Mon 16:00 | Serie A | Roma v Juventus | 36%32%–41% | 28%27%–29% | 36%31%–41% | 1.33–1.31 | 49% | 55% | 100% |
| Mon 16:00 | Bundesliga | Frankfurt v Leverkusen | 34%29%–39% | 28%27%–29% | 38%33%–43% | 1.27–1.37 | 49% | 55% | 100% |
| Mon 16:00 | Ligue 1 | Nice v Monaco | 37%32%–42% | 28%27%–29% | 35%30%–40% | 1.35–1.30 | 49% | 55% | 100% |
| Mon 17:00 | Premier League | Tottenham v Man City | 38%33%–43% | 28%27%–29% | 34%29%–39% | 1.37–1.28 | 49% | 55% | 100% |
| Mon 19:30 | La Liga | Villarreal v Athletic | 43%38%–49% | 28%26%–29% | 29%25%–34% | 1.49–1.17 | 50% | 54% | 100% |
| Mon 19:30 | Serie A | Atalanta v Napoli | 42%37%–48% | 28%26%–29% | 30%26%–35% | 1.46–1.19 | 50% | 55% | 100% |
| Mon 19:30 | Bundesliga | Stuttgart v Leipzig | 42%37%–48% | 28%26%–29% | 30%25%–35% | 1.47–1.19 | 50% | 55% | 100% |
| Mon 19:30 | Ligue 1 | Lyon v Lille | 44%39%–49% | 28%26%–29% | 28%24%–33% | 1.51–1.16 | 50% | 54% | 100% |
| Mon 20:30 | Premier League | Newcastle v Chelsea | 33%29%–38% | 28%27%–29% | 38%34%–44% | 1.27–1.38 | 49% | 55% | 100% |
| Thu 12:00 | La Liga | Barcelona v Betis | 47%42%–52% | 27%26%–28% | 26%22%–31% | 1.57–1.11 | 50% | 54% | 100% |
| Thu 12:00 | Serie A | Inter v Lazio | 59%54%–64% | 24%22%–25% | 17%14%–21% | 1.89–0.92 | 53% | 52% | 100% |
| Thu 12:00 | Bundesliga | Bayern v Freiburg | 58%53%–63% | 24%22%–26% | 18%14%–21% | 1.86–0.94 | 53% | 52% | 100% |
| Thu 12:00 | Ligue 1 | PSG v Lens | 60%55%–66% | 23%21%–25% | 16%13%–20% | 1.93–0.91 | 54% | 52% | 100% |
| Thu 13:00 | Premier League | Arsenal v Aston Villa | 60%54%–65% | 24%22%–25% | 17%14%–20% | 1.90–0.92 | 54% | 52% | 100% |
| Thu 14:30 | La Liga | Sevilla v Real Sociedad | 35%30%–40% | 28%27%–29% | 37%32%–42% | 1.30–1.34 | 49% | 55% | 100% |
| Thu 14:30 | Serie A | Fiorentina v Roma | 37%32%–42% | 28%27%–29% | 35%30%–40% | 1.34–1.30 | 49% | 55% | 100% |
| Thu 14:30 | Bundesliga | Wolfsburg v Frankfurt | 45%40%–51% | 27%26%–29% | 27%23%–32% | 1.53–1.14 | 50% | 54% | 100% |
| Thu 14:30 | Ligue 1 | Rennes v Nice | 34%30%–39% | 28%27%–29% | 37%33%–43% | 1.29–1.35 | 49% | 55% | 100% |
| Thu 15:30 | Premier League | Brighton v Tottenham | 40%35%–45% | 28%27%–29% | 32%28%–37% | 1.40–1.24 | 49% | 55% | 100% |
| Thu 16:00 | La Liga | Real Madrid v Villarreal | 49%44%–55% | 27%25%–28% | 24%20%–28% | 1.63–1.07 | 51% | 54% | 100% |
| Thu 16:00 | Serie A | AC Milan v Atalanta | 45%40%–50% | 27%26%–29% | 27%23%–32% | 1.53–1.14 | 50% | 54% | 100% |
| Thu 16:00 | Bundesliga | Dortmund v Stuttgart | 46%41%–51% | 27%26%–29% | 27%23%–31% | 1.55–1.13 | 50% | 54% | 100% |
| Thu 16:00 | Ligue 1 | Marseille v Lyon | 56%51%–61% | 25%23%–26% | 19%16%–23% | 1.80–0.97 | 52% | 53% | 100% |
| Thu 17:00 | Premier League | Liverpool v Newcastle | 50%45%–55% | 26%25%–28% | 24%20%–28% | 1.64–1.06 | 51% | 54% | 100% |
| Thu 19:30 | La Liga | Atlético v Athletic | 46%41%–52% | 27%26%–29% | 27%22%–31% | 1.55–1.12 | 50% | 54% | 100% |
| Thu 19:30 | Serie A | Juventus v Napoli | 50%44%–55% | 26%25%–28% | 24%20%–28% | 1.63–1.07 | 51% | 54% | 100% |
| Thu 19:30 | Bundesliga | Leverkusen v Leipzig | 41%36%–47% | 28%27%–29% | 31%26%–36% | 1.44–1.21 | 49% | 55% | 100% |
| Thu 19:30 | Ligue 1 | Monaco v Lille | 55%49%–60% | 25%23%–27% | 20%17%–24% | 1.76–0.99 | 52% | 53% | 100% |
| Thu 20:30 | Premier League | Man City v Chelsea | 42%37%–47% | 28%27%–29% | 30%26%–35% | 1.45–1.20 | 50% | 55% | 100% |
| Sun 12:00 | La Liga | Real Sociedad v Barcelona | 38%34%–44% | 28%27%–29% | 33%29%–38% | 1.38–1.27 | 49% | 55% | 100% |
| Sun 12:00 | Serie A | Roma v Inter | 30%25%–35% | 28%26%–29% | 42%37%–48% | 1.19–1.46 | 50% | 55% | 100% |
| Sun 12:00 | Bundesliga | Frankfurt v Bayern | 28%23%–32% | 27%26%–29% | 45%40%–50% | 1.15–1.52 | 50% | 54% | 100% |
| Sun 12:00 | Ligue 1 | Nice v PSG | 33%28%–38% | 28%27%–29% | 39%34%–44% | 1.25–1.39 | 49% | 55% | 100% |
| Sun 13:00 | Premier League | Tottenham v Arsenal | 37%32%–42% | 28%27%–29% | 35%30%–40% | 1.34–1.30 | 49% | 55% | 100% |
| Sun 14:30 | La Liga | Villarreal v Betis | 43%38%–48% | 28%26%–29% | 29%25%–34% | 1.48–1.18 | 50% | 54% | 100% |
| Sun 14:30 | Serie A | Atalanta v Lazio | 42%37%–47% | 28%26%–29% | 30%26%–35% | 1.45–1.20 | 50% | 55% | 100% |
| Sun 14:30 | Bundesliga | Stuttgart v Freiburg | 53%47%–58% | 26%24%–27% | 22%18%–26% | 1.71–1.02 | 51% | 53% | 100% |
| Sun 14:30 | Ligue 1 | Lyon v Lens | 49%43%–54% | 27%25%–28% | 25%21%–29% | 1.61–1.08 | 51% | 54% | 100% |
| Sun 15:30 | Premier League | Newcastle v Aston Villa | 50%45%–56% | 26%25%–28% | 23%20%–28% | 1.65–1.06 | 51% | 54% | 100% |
| Sun 16:00 | La Liga | Athletic v Sevilla | 50%45%–55% | 26%25%–28% | 24%20%–28% | 1.64–1.06 | 51% | 54% | 100% |
| Sun 16:00 | Serie A | Napoli v Fiorentina | 48%43%–53% | 27%26%–28% | 25%21%–30% | 1.59–1.10 | 50% | 54% | 100% |
| Sun 16:00 | Bundesliga | Leipzig v Wolfsburg | 50%45%–55% | 26%25%–28% | 23%20%–28% | 1.65–1.06 | 51% | 54% | 100% |
| Sun 16:00 | Ligue 1 | Lille v Rennes | 48%43%–54% | 27%25%–28% | 25%21%–29% | 1.61–1.09 | 50% | 54% | 100% |
| Sun 17:00 | Premier League | Chelsea v Brighton | 51%46%–57% | 26%25%–27% | 23%19%–27% | 1.68–1.04 | 51% | 54% | 100% |
| Sun 19:30 | La Liga | Atlético v Real Madrid | 40%35%–45% | 28%27%–29% | 32%28%–37% | 1.40–1.25 | 49% | 55% | 100% |
| Sun 19:30 | Serie A | Juventus v AC Milan | 51%45%–56% | 26%25%–28% | 23%19%–27% | 1.66–1.05 | 51% | 54% | 100% |
| Sun 19:30 | Bundesliga | Leverkusen v Dortmund | 36%31%–41% | 28%27%–29% | 36%31%–41% | 1.32–1.32 | 49% | 55% | 100% |
| Sun 19:30 | Ligue 1 | Monaco v Marseille | 41%36%–46% | 28%27%–29% | 31%27%–36% | 1.43–1.22 | 49% | 55% | 100% |
| Sun 20:30 | Premier League | Man City v Liverpool | 45%40%–51% | 27%26%–29% | 27%23%–32% | 1.53–1.14 | 50% | 54% | 100% |
Probabilities are estimates, never certainties. The long-term research target is 90%+ accuracy on narrowly defined markets — this is a goal, not a verified result. Figures shown are measured on simulated DEMO matches until real data is connected.